内衬不锈钢PPR保温管

内衬不锈钢PPR保温管

LZD baowen PPR保温管规格表


压力等级 保温管 规格 PPR管径 (壁厚mm) PVC管径 (壁厚mm) 保温层 厚度(mm) 长度 (m/条)
2.0Mpa 20*40 Φ20×3.2 Φ40×1.3 10 4m/条
20*50 Φ20×3.2 Φ50×1.3 15
25*50 Φ25×3.5 Φ50×1.3 12.5
25*63 Φ25×3.5 Φ63×1.3 19
32*50 Φ32×4.4 Φ50×1.3 9
32*63 Φ32×4.4 Φ63×1.3 15.5
32*75 Φ32×4.4 Φ75×1.3 21.5
40*75 Φ40×5.5 Φ75×1.3 17.5
40*90 Φ40×5.5 Φ90×1.3 25
50*75 Φ50×6.9 Φ75×1.3 12.5
50*90 Φ50×6.9 Φ90×2.3 20
50*110 Φ50×6.9 Φ110×2.3 25
63*90 Φ63×8.6 Φ90×2.3 13.5
63*110 Φ63×8.6 Φ110×2.3 23.5
75*110 Φ75×10.1 Φ110×2.3 17.5
75*160 Φ75×10.1 Φ160×3.0 42.5
90*160 Φ90×12.3 Φ160×3.0 35
110*160 Φ110×15.1 Φ160×3.0 25
160*200 Φ160×18.2 Φ200×3.0 20

关注我们

扫一扫关注我们